Onze stamboom ontleed je van links naar rechts, waarbij bovenaan de tak van onze va en onderaan de tak van onze moe staat. P1 staat dus voor de 1ste parentale generatie (va Bitjoeg en moe Nahimana), P2 voor hun ouders, P3 voor onze overgrootouders enz...
P1 P2 P3 P4 P5
| Bubastis' Bitjoeg of Nevartis', SIB n 33, 2008-06-02, BE/BE [p] [h] Change/Remove | Nikopeja's Jowan, SIB w, 2006-12-12, SE/BE [p] [h] | Piotre Fiodorovich Della Niva, SIB n 23, 2005-04-10, IT/SE [h] | W CH Fiodor Della Taiga, SIB n 09 22, 1998-04-03, IT/- | Georgy Amurski, SIB n 22, IT/- |
| Newskij's Quendolina Romanova, SIB n 09 22, -/IT | ||||
| WCH Fiorella II Della Taiga, SIB n 03, 1998-08-01, IT/- | Mi-Pi-Lee's Wladimir Aldara, SIB n 03, -/IT | |||
| Newskij's Lanawara Terrida, SIB n 03 22, 1993-07-14, -/IT | ||||
| IC Irina vom Bernsteinzimmer, SIB w 64, 2003-08-22, DE/SE [p] [h] | CH Minnilän Isac, SIB n 09 22, 1999-12-07, FI/DE [p] | Siperianminttu Andrei, SIB n 09 22, FI/- | ||
| EC Snowknight Destiny, SIB fs 09 22, 1998-04-10, DE/FI | ||||
| Tania z Chaty, SIB w, 2002-01-04, PL/- | CH Arlekin, SIB w 62, PL/- | |||
| CH Fraszka z Renesansu, SIB f 22, PL/- | ||||
| GIC Blue Sunshine vom Grossen Haus of Bubastis', SIB a, 2004-08-22, DE/BE [h] | Neva Cat Fuchur, SIB a 33, 2002-10-02, DE/- | Ch Newskaja Snowidnie's Borjenka, SIB n 21 33, 1999-05-27 | GEC & Pr Bellamy von der Ritterburg, SIB a 33, 1997-03-25 | |
| GEC Kaisa Manu, SIB n 21 33, 1997-01-07 | ||||
| GIC My Pfotidoll's Thijara Kijara, SIB a 33, 1998-04-07 | My Pfotidoll's Fluffy, SIB a 09 21 33 | |||
| My Pfotidoll's Jalina, SIB f 21 33 | ||||
| Wolkonskaja's Gundula, SIB as 23, 2003-08-23, DE/- | EC Newskij's Jamboree from Molly's Boy Group, SIB as 22, 2000-06-25, DE/- | CH Newskij's Azzurro The Blue Bajou, SIB a, 1998-05-22, DE/- | ||
| CH Molly Sweet Beast, SIB gs 09 22, 1996-11-29, DE/- [h] | ||||
| Andokaja's Rika, SIB n, 2001-12-06, DE/- | EC Andokaja's Umberto, SIB n 23, DE/- | |||
| IC Selenga, SIB a 33, RU/- | ||||
| Bubastis' Nahimana of Nevartis', SIB a 09, 2009-08-21, BE/BE [h] Change/Remove | GIC Lurinat's Loengrin, SIB a 21, 2006-12-11, RU/NL [p] [h] | CH Vitas Sibirskoe Chudo, SIB n 21 33, RU/- | IC Sensil El-Magrib, SIB n 33, 1999-07-08, RU/- | Hariton El-Magrib, NEM n 09 21 |
| Yasmana Oor Salsabil, SIB n 03 21 33, RU/- | ||||
| Dariana Sibirskoe Chudo, SIB n 21 33 | GIC Viking Tim Sibirskoe Chudo, NEM a 21, RU/- | |||
| Oksana, SIB | ||||
| GIC Felicia Lurinat, SIB f 21, RU/- | GIC Panteleimon Lurinat, SIB a 23, RU/- | GIC Eseniy Sibirskoe Chudo, NEM a, RU/- | ||
| GIC Uliana Chingi-Tura, SIB g 21, RU/- | ||||
| Dymka, SIB fs | Foundation | |||
| Foundation | ||||
| GIC Jelena von der Taimyr of Nevartis', SIB gs 09 33, 2004-10-03, DE/- [h] | GIC Forest Settlement's Nicolas of Andokaja, SIB e 21 33, 2000-10-28, DE/- | GEC Andokaja's Capuchon, NEM n 21, 1996-02-12, DE/- | CH Toby von der Ritterburg, SIB d 21 33, DE/- | |
| Ch Mi-Pi-Lee's Undine-Yankara, SIB n 33, DE/- | ||||
| IC Aurora My Joy, NEM d 09 21, DE/- | GIC Mortimer, SIB d 21 33 | |||
| Michell, SIB f 09 33 | ||||
| IC Andokaja's Daijana Zariza, NEM ns 09 21, 2003-03-04, DE/- | CH Gismo Danvel, SIB n 09 21 33 | IC Dementiy, SIB n 03 21 33, RU/- | ||
| IC Vlada, SIB n 21 33, RU/- | ||||
| Ch Andokaja's Yasmina, NEM ns 09 21, 1999-12-25, DE/- | Ch Markos, SIB a 33, RU/- | |||
| EC Andokaja's Grischa, SIB ns 09 11, DE/- |
Deze stamboom staat ook online gepubliceerd op de publieke database voor Siberen/Neva's van PawPeds!